PORTERY de, Georges
| Nom de naissance | PORTERY de, Georges |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus d'environ 54 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1570 | |||
|
|
||||
| Profession | procureur d'office de la baronnie de Calmont, juge de Belvezet | |||
|
|
||||
| Décès | après 1624 | Saint Côme d'Olt | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PORTERY de, Georges | vers 1521 | 2/3/1606 | |
| Mère | VAYRAC, Françoise | |||
| PORTERY de, Georges | vers 1570 | après 1624 |
Familles
Famille de PORTERY de, Georges et ANNAT, Marguerite |
||||||||
| Mariés | Femme | ANNAT, Marguerite ( * + ... ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| PORTERY de, Françoise | avant 1603 | après 1654 |
Arbre généalogique
-
PORTERY de, Georges
-
VAYRAC, Françoise
- PORTERY de, Georges
-
VAYRAC, Françoise