MOYSSET, Antoine
Nom de naissance | MOYSSET, Antoine |
Identifiant Gramps | I0628 |
Genre | masculin |
Âge au décès | plus d'environ 50 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1622 | Issanchou, Agen d'Aveyron | ||
|
||||
Profession | paysan | |||
|
||||
Décès | après 1672 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | MOYSSET, François [I0741] | |||
Mère | BERTRAND, Marie [I0742] | vers 1644 | ||
MOYSSET, Antoine | vers 1622 | après 1672 |
Familles
Famille de MOYSSET, Antoine et JULIEN, Catherine [F0297] |
||||||||
Mariés | Femme | JULIEN, Catherine [I0629] ( * vers 1620 + avant 1672 ) | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
MOYSSET, François [I0626] | vers 1650 | 19 janv 1719 |