BOYER, Jean
Nom de naissance | BOYER, Jean |
Identifiant Gramps | I1403 |
Genre | masculin |
Âge au décès | plus d'environ 50 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1645 | La Martinerie, Millau | ||
|
||||
Profession | metayer, fermier | |||
|
||||
Décès | après 1695 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | BOYER, Pierre [I1419] | après 1667 | ||
Mère | RIVIÈRE, Isabeau [I1420] | après 1667 | ||
BOYER, Jean | vers 1645 | après 1695 |
Familles
Famille de BOYER, Jean et LAVABRE, Marguerite [F0698] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | LAVABRE, Marguerite [I1404] ( * vers 1645 + après 1695 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
BOYER, Marie [I1394] | vers 1670 | après 1730 |