CAMBON, Jacques
| Nom de naissance | CAMBON, Jacques |
| Identifiant Gramps | I0621 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 60 ans, 2 mois, 27 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1626 | |||
|
|
||||
| Profession | notaire royal | |||
|
|
||||
| Décès | 28 mars 1686 | Trébosc, Montrozier | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CAMBON, Fureland [I0623] | vers 1580 | vers 1668 | |
| Mère | GIZARD, Marguerite [I0624] | |||
| CAMBON, Jacques | vers 1626 | 28 mars 1686 |
Familles
Famille de CAMBON, Jacques et NADAL, Guillaumette [F0293] |
||||||||
| Mariés | Femme | NADAL, Guillaumette [I0622] ( * + 16 oct 1699 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CAMBON, Marie [I0616] | vers 1659 | 28 déc 1749 |