RATIER, Jean
Nom de naissance | RATIER, Jean |
Identifiant Gramps | I0780 |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 90 ans, 1 mois, 9 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1620 | La Capelle Bonance | ||
|
||||
Profession | laboureur | |||
|
||||
Décès | 10 févr 1710 | Vimenet | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | RATIER, Jean [I0784] | après 1654 | ||
Mère | FOULHADE, Marie [I0785] | après 1654 | ||
RATIER, Jean | vers 1620 | 10 févr 1710 |
Familles
Famille de RATIER, Jean et ALAUZE, Jeanne [F0378] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | ALAUZE, Jeanne [I0781] ( * + après 1680 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
RATIER, Jean [I0775] | vers 1655 | après 1718 |