PONS, Pierre
Nom de naissance | PONS, Pierre |
Identifiant Gramps | I0590 |
Genre | masculin |
Âge au décès | moins d'environ 59 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1590 | Cougoussac, Saint Léons | ||
|
||||
Profession | laboureur puis métayer ferme de Bouyrissac (Saint Léons) | |||
|
||||
Décès | avant 1649 | Cougoussac, Saint Léons | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | PONS, Jean [I0595] | |||
Mère | GAVALDA, Marie [I0594] | après 1624 | ||
PONS, Pierre | vers 1590 | avant 1649 |
Familles
Famille de PONS, Pierre et VALESE/VALEZ(E), Catherine [F0277] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | VALESE/VALEZ(E), Catherine [I0591] ( * vers 1590 + avant 1649 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
PONS, Pierre [I0574] | vers 1630 |