DELMAS, Antoine
Nom de naissance | DELMAS, Antoine |
Identifiant Gramps | I0215 |
Genre | masculin |
Âge au décès | plus d'environ 58 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Profession | brassier | |||
|
||||
Naissance | vers 1755 | Borie de Jugla, Saint Sever du Moustier | ||
|
||||
Décès | après 1813 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | DELMAS, François [I0217] | après 1780 | ||
Mère | GUIBAL, Jeanne [I0218] | après 1780 | ||
DELMAS, Antoine | vers 1755 | après 1813 |
Familles
Famille de DELMAS, Antoine et COUSI/COUZI, Louise [F0093] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | COUSI/COUZI, Louise [I0216] ( * vers 1758 + après 1813 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
DELMAS, Marie Anne [I0212] | vers 1790 | après 1841 |