FRESAL, Pierre
| Nom de naissance | FRESAL, Pierre |
| Identifiant Gramps | I1598 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 55 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1700 | Séverac le Château | ||
|
|
||||
| Profession | tisserand | |||
|
|
||||
| Décès | avant 1755 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FRESAL, Pierre [I1612] | vers 1675 | ||
| Mère | LACROIX, Françoise [I1613] | vers 1675 | ||
| FRESAL, Pierre | vers 1700 | avant 1755 |
Familles
Famille de FRESAL, Pierre et RATIER, Thérèse [F0799] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | RATIER, Thérèse [I1599] ( * vers 1700 + avant 1755 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| FRESAL, Marguerite [I1593] | vers 1730 | après 1780 |