ALAUX
| Nom de naissance | ALAUX |
| Identifiant Gramps | I0793 |
| Genre | masculin |
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALAUX, André [I0795] | après 1622 | ||
| Mère | CASTANIER(E), Anne [I0798] | |||
| ALAUX | ||||
| Le frère (germain) | ALAUX, André [I0796] | vers 1587 | 10 nov 1691 | |
| La sœur (germaine) | ALAUZES, Suzanne [I0799] | |||
| La sœur (germaine) | ALAUX, Catherine [I0800] |
Familles
Famille de ALAUX [F0384] |
||||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ALAUX, Estienne [I0789] | vers 1635 | 29 oct 1677 |