PANCOL, Jacques
| Nom de naissance | PANCOL, Jacques |
| Identifiant Gramps | I0246 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 40 ans, 2 mois, 21 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 20 mars 1774 | Magdas, Camarès | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Décès | 10 juin 1814 | Magdas, Camarès | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | PANCOL, Jacques [I0250] | vers 1750 | 27 août 1802 | |
| Mère | BARBE, Marianne [I0251] | 29 août 1819 | ||
| PANCOL, Jacques | 20 mars 1774 | 10 juin 1814 |
Familles
Famille de PANCOL, Jacques et JORDY, Marie [F0109] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | JORDY, Marie [I0247] ( * 1 juin 1781 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| PANCOL, Jean Pierre [I0231] | 10 juin 1814 |