BRU, François
| Nom de naissance | BRU, François |
| Identifiant Gramps | I1074 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 60 ans, 16 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1597 | |||
|
|
||||
| Profession | Le Fraysse, Salles Curan | bourgeois | ||
|
|
||||
| Décès | 17 janv 1657 | Le Fraysse, Salles Curan | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BRU, Jean [I1233] | vers 1555 | ||
| Mère | COUDERC, Jeanne [I1234] | vers 1560 | ||
| BRU, François | vers 1597 | 17 janv 1657 |
Familles
Famille de BRU, François et MIGAYROU, Marguerite [F0516] |
||||||||
| Mariés | Femme | MIGAYROU, Marguerite [I1075] ( * 1601 + 11 janv 1657 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BRU, Marie [I1071] | 14 juin 1636 | 25 sept 1685 |