BEAUMELOU, Laurens
Nom de naissance | BEAUMELOU, Laurens |
Identifiant Gramps | I1537 |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 37 ans, 1 mois, 7 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1627 | La Vaysse, Vezins | ||
|
||||
Profession | Donhes Hautes, La Vaysse, Vezins | paysan | ||
|
||||
Décès | 8 févr 1664 | Vezins | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | BEAUMELOU, Antoine [I1539] | |||
Mère | DELBOURG, Jeanne [I1540] | 1595 | 15 juil 1678 | |
BEAUMELOU, Laurens | vers 1627 | 8 févr 1664 |
Familles
Famille de BEAUMELOU, Laurens et GRANIER, Marie [F0766] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | GRANIER, Marie [I1538] ( * vers 1629 + août 1690 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
BAUMELOU, Antoinette [I1536] | 24 déc 1663 | 30 mars 1714 |