VIALA, Louys
| Nom de naissance | VIALA, Louys |
| Identifiant Gramps | I0952 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 73 ans, 27 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 23 mars 1667 | La Garde, Saint Sernin sur Rance | ||
|
|
||||
| Profession | laboureur | |||
|
|
||||
| Décès | 19 avril 1740 | La Garde, Saint Sernin sur Rance | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VIALA, Louys [I0954] | |||
| Mère | BECARDIT, Marie [I0955] | |||
| VIALA, Louys | 23 mars 1667 | 19 avril 1740 |
Familles
Famille de VIALA, Louys et GUY, Marie [F0456] |
||
| Mariés | Femme | GUY, Marie [I0953] ( * 18 nov 1681 + 19 juil 1760 ) |