DE LA TOUR D'AUVERGNE, Bertrand
| Nom de naissance | DE LA TOUR D'AUVERGNE, Bertrand |
| Identifiant Gramps | I1168 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 74 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1080 | |||
|
|
||||
| Titre de noblesse | Seigneur de la Tour, Croisé en 1147 | |||
|
|
||||
| Décès | 1154 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DE LA TOUR D'AUVERGNE, Bernard [I1170] | 1040 | 1090 | |
| Mère | DE LA DORE, Jeanne [I1171] | vers 1061 | ||
| DE LA TOUR D'AUVERGNE, Bertrand | 1080 | 1154 |
Familles
Famille de DE LA TOUR D'AUVERGNE, Bertrand et DE BÉZIERS, Métheline [F0573] |
||||||||
| Mariés | Femme | DE BÉZIERS, Métheline [I1169] ( * 1106 + après 1152 ) | ||||||
| Enfants | ||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| DE LA TOUR D'AUVERGNE, Bertrand [I1166] | avant 1136 | 12 janv 1212 |
Arbre généalogique
-
DE LA TOUR D'AUVERGNE, Bernard [I1170]
-
DE LA DORE, Jeanne [I1171]
- DE LA TOUR D'AUVERGNE, Bertrand
-
DE LA DORE, Jeanne [I1171]