ALBENQUE, Hugues
| Nom de naissance | ALBENQUE, Hugues |
| Identifiant Gramps | I1654 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus d'environ 74 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1675 | Gabriac | ||
|
|
||||
| Profession | brassier | |||
|
|
||||
| Décès | après 1749 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALBENQUE, Jean [I1658] | après 1699 | ||
| Mère | DELMAS, Catherine [I1659] | avant 1700 | ||
| ALBENQUE, Hugues | vers 1675 | après 1749 |
Familles
Famille de ALBENQUE, Hugues et VOLCAYS, Isabeau [F0825] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | VOLCAYS, Isabeau [I1655] ( * vers 1675 + avant 1750 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ALBENQUE, Jean [I0440] | vers 1725 |