BOUSQUET, Françoise
| Nom de naissance | BOUSQUET, Françoise |
| Identifiant Gramps | I0829 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | plus d'environ 49 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1670 | |||
|
|
||||
| Décès | après 1719 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BOUSQUET, Louis [I0834] | après 1695 | ||
| Mère | NEGRE, Jeanne [I0835] | après 1695 | ||
| BOUSQUET, Françoise | vers 1670 | après 1719 |
Familles
Famille de BOUSSAGOL, Jean et BOUSQUET, Françoise [F0400] |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | BOUSSAGOL, Jean [I0828] ( * vers 1670 + après 1719 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BOUSSAGOL, Jean [I0822] | vers 1699 | après 1741 |
| BOUSSAGOL, Jean [I1296] | vers 1699 | avant 1751 |
Attributs
| Type | Valeur | Notes | Sources |
|---|---|---|---|
| Identifiant Gramps fusionné | I1331 |