MIGAYROU, Bertrand
| Nom de naissance | MIGAYROU, Bertrand |
| Identifiant Gramps | I1076 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 62 ans, 6 mois, 2 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 1 janv 1560 | Salles Curan | ||
|
|
||||
| Profession | laboureur | |||
|
|
||||
| Décès | 3 juil 1622 | Salles Curan | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MIGAYROU, Jean [I1078] | vers 1534 | 10 janv 1583 | |
| Mère | BRINGUIER, Marguerite [I1079] | |||
| MIGAYROU, Bertrand | 1 janv 1560 | 3 juil 1622 |
Familles
Famille de MIGAYROU, Bertrand et VERLAC, Françoise [F0517] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | VERLAC, Françoise [I1077] ( * 21 janv 1565 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MIGAYROU, Marguerite [I1075] | 1601 | 11 janv 1657 |