CARRIÈRE, Jean
| Nom de naissance | CARRIÈRE, Jean |
| Identifiant Gramps | I0837 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 85 ans, 3 mois, 6 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 3 avril 1695 | Les Casals, Saint Juéry | ||
|
|
||||
| Décès | 9 juil 1780 | Les Casals, Saint Juéry | ||
|
|
||||
Familles
Famille de CARRIÈRE, Jean et GAVALDA, Marguerite [F0404] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | GAVALDA, Marguerite [I0838] ( * vers 1707 + 9 nov 1786 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CARRIÈRE, Antoine [I0817] | vers 1745 | |
| CARRIÈRE, Jean [I0841] | après 1786 | |
| CARRIÈRE, Louis [I0842] |