GAVALDA, Marguerite
| Nom de naissance | GAVALDA, Marguerite |
| Identifiant Gramps | I0838 |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | environ 79 ans, 10 mois, 8 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1707 | La Bugayrette/Lostillou, Saint Sernin sur Rance | ||
|
|
||||
| Décès | 9 nov 1786 | Les Casals, Saint Juéry | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GAVALDA, Simon [I0843] | vers 1652 | 8 janv 1738 | |
| Mère | BARDY, Marguerite [I0844] | 28 juil 1671 | 17 sept 1741 | |
| GAVALDA, Marguerite | vers 1707 | 9 nov 1786 |
Familles
Famille de CARRIÈRE, Jean et GAVALDA, Marguerite [F0404] |
||||||||||||||||
| Mariés | Mari | CARRIÈRE, Jean [I0837] ( * 3 avril 1695 + 9 juil 1780 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CARRIÈRE, Antoine [I0817] | vers 1745 | |
| CARRIÈRE, Jean [I0841] | après 1786 | |
| CARRIÈRE, Louis [I0842] |