ALRIC, Antoine
| Nom de naissance | ALRIC, Antoine |
| Identifiant Gramps | I0454 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus d'environ 67 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1673 | Saint Beauzély | ||
|
|
||||
| Profession | 1698 | Comberoumal, Saint Beauzély | fermier | |
|
|
||||
| Décès | après 1740 | Martials, Curan | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ALRIC, Jean [I0456] | vers 1620 | 25 juin 1692 | |
| Mère | MAGNE, Barbe [I0457] | 25 juin 1692 | ||
| ALRIC, Antoine | vers 1673 | après 1740 |
Familles
Famille de ALRIC, Antoine et VIALETTES, Catherine [F0211] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | VIALETTES, Catherine [I0455] ( * avant 1673 + avant 1736 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ALRIC, Pierre [I0450] | 16 mars 1704 | 24 janv 1777 |