CARAMEL, Antoine
| Nom de naissance | CARAMEL, Antoine |
| Identifiant Gramps | I0211 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus d'environ 51 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | cultivateur | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1790 | Saint Sever du Moustier | ||
|
|
||||
| Profession | 1813 | tailleur d'habits | ||
|
|
||||
| Décès | après 1841 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CARAMEL, Antoine [I0213] | vers 1760 | après 1813 | |
| Mère | NIELS, Anne [I0214] | vers 1760 | après 1813 | |
| CARAMEL, Antoine | vers 1790 | après 1841 |
Familles
Famille de CARAMEL, Antoine et DELMAS, Marie Anne [F0091] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | DELMAS, Marie Anne [I0212] ( * vers 1790 + après 1841 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CARAMEL, Sophie [I0208] | 4 avril 1821 |