QUERBES, Antoine
| Nom de naissance | QUERBES, Antoine |
| Identifiant Gramps | I0307 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 73 ans, 1 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | tisserand | |||
|
|
||||
| Naissance | 5 mars 1757 | Lacombe, Cannac, Durenque | ||
|
|
||||
| Décès | 6 mars 1830 | Le Serre, Lestrade-et-Thouels | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | QUERBES, Louis [I0350] | 9 juin 1708 | 5 févr 1757 | |
| Mère | VAYSSIÈRE/BESSIÈRE, Catherine [I0351] | 27 août 1718 | 29 déc 1785 | |
| QUERBES, Antoine | 5 mars 1757 | 6 mars 1830 |
Familles
Famille de QUERBES, Antoine et MÉRIC, Élisabeth [F0140] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | MÉRIC, Élisabeth [I0308] ( * 27 oct 1766 + 30 déc 1829 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| QUERBES, Catherine [I0304] | janv 1800 |