CASTAN, Bathélémy
Nom de naissance | CASTAN, Bathélémy |
Identifiant Gramps | I0318 |
Genre | masculin |
Âge au décès | 47 ans, 10 mois, 15 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 26 mars 1659 | La Roque, Belmont | ||
|
||||
Profession | 1690 | laboureur | ||
|
||||
Décès | 10 févr 1707 | La Roque, Belmont | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | CASTAN, Antoine [I0340] | 15 nov 1637 | ||
Mère | CABANEL, Marie [I0341] | |||
CASTAN, Bathélémy | 26 mars 1659 | 10 févr 1707 |
Familles
Famille de CASTAN, Bathélémy et BOYER(E), ISABEAU [F0157] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | BOYER(E), ISABEAU [I0322] ( * vers 1669 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
CASTAN, Antoine [I0288] | 15 août 1690 | après 1744 |
CASTAN, Jean [I0368] | vers 1690 |