JORDY, Joachim
Nom de naissance | JORDY, Joachim |
Identifiant Gramps | I0993 |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 55 ans, 2 mois, 11 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1688 | |||
|
||||
Profession | mégissier | |||
|
||||
Décès | 12 mars 1743 | Montlaur | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | JORDY, Anthoine [I0997] | après 1715 | ||
Mère | CROS(E), Catherine [I0998] | après 1715 | ||
JORDY, Joachim | vers 1688 | 12 mars 1743 |
Familles
Famille de JORDY, Joachim et VASSAL, Marie [F0474] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | VASSAL, Marie [I0994] ( * vers 1688 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
JORDY, Jean Baptiste [I0963] | 31 mai 1737 |