MAZEAU, Jehan
Nom de naissance | MAZEAU, Jehan |
Identifiant Gramps | I0652 |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 36 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1496 | Coussergues | ||
|
||||
Profession | laboureur | |||
|
||||
Décès | vers 1532 | Coussergues | ||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | MAZEAU, Raymond [I0654] | vers 1466 | ||
Mère | FREZAL, Agnès [I0655] | |||
MAZEAU, Jehan | vers 1496 | vers 1532 |
Familles
Famille de MAZEAU, Jehan et ROBERT, Catherine [F0307] |
||||||||
Mariés | Femme | ROBERT, Catherine [I0653] ( * + ... ) | ||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
MAZEAU, Jean [I0650] | vers 1529 |