AUBELEAU, Jean Antoine
| Nom de naissance | AUBELEAU, Jean Antoine |
| Identifiant Gramps | I0101 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 64 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1760 | Le Mas Berthès, Vezins | ||
|
|
||||
| Profession | journalier | |||
|
|
||||
| Décès | avant 1824 | |||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | AUBELEAU, Antoine [I0105] | vers 1710 | avant 1785 | |
| Mère | COSTES, Jeanne [I0106] | vers 1710 | avant 1785 | |
| AUBELEAU, Jean Antoine | vers 1760 | avant 1824 |
Familles
Famille de AUBELEAU, Jean Antoine et DESMAZES, Marie Anne [F0044] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | DESMAZES, Marie Anne [I0102] ( * vers 1760 + avant 1824 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| AUBELEAU, Jean Antoine Casimir [I0064] | 4 mars 1786 |