GRIMAL, François Antoine
| Nom de naissance | GRIMAL, François Antoine |
| Identifiant Gramps | I0292 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 70 ans, 4 mois, 4 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | cultivateur, ménager, Maire | |||
|
|
||||
| Naissance | 10 oct 1758 | Maziès, Broquiès | ||
|
|
||||
| Décès | 14 févr 1829 | Maziès, Broquiès | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GRIMAL, François [I0295] | |||
| Mère | MALAVAL, Marianne [I0296] | |||
| GRIMAL, François Antoine | 10 oct 1758 | 14 févr 1829 |
Familles
Famille de GRIMAL, François Antoine et ALVERNHE, Françoise [F0132] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | ALVERNHE, Françoise [I0293] ( * vers 1766 + 26 déc 1820 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GRIMAL, Pierre Jean François [I0165] | 8 août 1797 |
Arbre généalogique
-
GRIMAL, François [I0295]
-
MALAVAL, Marianne [I0296]
- GRIMAL, François Antoine
-
MALAVAL, Marianne [I0296]