DUR, Jean
| Nom de naissance | DUR, Jean |
| Identifiant Gramps | I0534 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | environ 77 ans, 6 mois, 28 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1615 | Vimenet | ||
|
|
||||
| Profession | Haut de Saint Léons, Saint Léons | Me mareschal | ||
|
|
||||
| Décès | 29 juil 1692 | Saint Léons | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | DUR, Pierre [I0538] | après 1641 | ||
| Mère | BABOTIE, Jeanne [I0539] | après 1641 | ||
| DUR, Jean | vers 1615 | 29 juil 1692 |
Familles
Famille de DUR, Jean et UNAL(DE), Catherine [F0249] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | UNAL(DE), Catherine [I0535] ( * vers 1615 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| DUR, Pierre [I0532] | vers 1646 | 21 janv 1726 |