GALTIER, Jean
Nom de naissance | GALTIER, Jean |
Identifiant Gramps | I0321 |
Genre | masculin |
Âge au décès | plus d'environ 65 ans |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1660 | Mas Viala, Broquiès, Lestrade-et-Thouels | ||
|
||||
Décès | après 1725 | |||
|
||||
Décès | après 1725 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | GALTIER, Antoine [I0323] | après 1687 | ||
Mère | BALMES, Marguerite [I0324] | après 1687 | ||
GALTIER, Jean | vers 1660 | après 1725 |
Familles
Famille de GALTIER, Jean et MASSOL, Marguerite [F0158] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | MASSOL, Marguerite [I0343] ( * vers 1660 + après 1725 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
GALTIER, Marie [I0339] | vers 1690 | après 1743 |
Attributs
Type | Valeur | Notes | Sources |
---|---|---|---|
Identifiant Gramps fusionné | I0342 |