BARRAU, Joseph
| Nom de naissance | BARRAU, Joseph |
| Identifiant Gramps | I1018 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | plus d'environ 54 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | paysan | |||
|
|
||||
| Décès | après 1754 | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1700 | La Griffoulière, Salmiech | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BARRAU, Antoine [I1048] | vers 1670 | ||
| Mère | DALBIN, Anne [I1049] | vers 1670 | ||
| BARRAU, Joseph | vers 1700 | après 1754 |
Familles
Famille de BARRAU, Joseph et GARY, Thérèse [F0486] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | GARY, Thérèse [I1019] ( * vers 1705 + avant 1754 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BARRAU, Marianne [I1011] | vers 1730 |