LASSAUVETAT, Henri Léon Émile
| Nom de naissance | LASSAUVETAT, Henri Léon Émile |
| Identifiant Gramps | I0371 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 74 ans, 4 mois, 5 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 4 mai 1909 | Rousseau, Saint Léons | ||
|
|
||||
| Décès | 9 sept 1983 | Pont de Salars | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | LASSAUVETA, Pierre Émile Ernest [I0124] | 10 févr 1880 | ||
| Mère | FABRE, Marie Louise [I0240] | 13 nov 1886 | ||
| LASSAUVETAT, Henri Léon Émile | 4 mai 1909 | 9 sept 1983 | ||
| Le frère (germain) | LASSAUVETAT, Camille Marius [I0373] | 3 févr 1911 |
Arbre généalogique
-
LASSAUVETA, Pierre Émile Ernest [I0124]
-
FABRE, Marie Louise [I0240]
- LASSAUVETAT, Henri Léon Émile
- LASSAUVETAT, Camille Marius [I0373]
-
FABRE, Marie Louise [I0240]