PUECH, Antoine
Nom de naissance | PUECH, Antoine |
Identifiant Gramps | I0169 |
Genre | masculin |
Âge au décès | environ 43 ans, 3 mois, 27 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | vers 1767 | Sajac, Saint Igest, Montclar | ||
|
||||
Profession | cultivateur | |||
|
||||
Décès | 28 avril 1810 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | PUECH, Antoine [I0875] | vers 1735 | 22 sept 1798 | |
Mère | SERRES, Marie [I0876] | 14 avril 1734 | 9 mars 1806 | |
PUECH, Antoine | vers 1767 | 28 avril 1810 | ||
Le frère (germain) | PUECH, Joseph [I0879] |
Familles
Famille de PUECH, Antoine et CASTELBOU, Marie Anne [F0071] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | CASTELBOU, Marie Anne [I0170] ( * vers 1777 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
PUECH, Margueritte [I0164] | févr 1802 |