BACH, Jean
| Nom de naissance | BACH, Jean |
| Identifiant Gramps | I0753 |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 81 ans, 7 mois, 1 jour |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 21 juil 1770 | Born, Lunet, Prades d'Aubrac | ||
|
|
||||
| Profession | cultivateur, maire de Pomayrols | |||
|
|
||||
| Décès | 22 févr 1852 | Born, Lunet, Prades d'Aubrac | ||
|
|
||||
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BACH, Jean [I0755] | |||
| Mère | GALDEMAR, Marie Anne [I0756] | 30 déc 1737 | 5 oct 1808 | |
| BACH, Jean | 21 juil 1770 | 22 févr 1852 |
Familles
Famille de BACH, Jean et GINISTY, Victoire [F0364] |
||||||||||||||||
| Mariés | Femme | GINISTY, Victoire [I0754] ( * 1 déc 1767 + 17 oct 1817 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BACH, Marianne [I0271] | 18 juin 1798 | 1851 |