BOULENC, Jacques
Nom de naissance | BOULENC, Jacques |
Identifiant Gramps | I0820 |
Genre | masculin |
Âge au décès | plus de 63 ans, 1 mois, 21 jours |
Événements
Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
---|---|---|---|---|
Naissance | 11 nov 1677 | Les Cazes, Belmont-sur-Rance | ||
|
||||
Profession | 1707 | brassier | ||
|
||||
Décès | après 1741 | |||
|
Parents
Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
---|---|---|---|---|
Père | BOULENC, Pierre [I0824] | avant 1707 | ||
Mère | PAGÈS, Anne [I0825] | après 1707 | ||
BOULENC, Jacques | 11 nov 1677 | après 1741 |
Familles
Famille de BOULENC, Jacques et GUY, Gabrielle [F0396] |
||||||||||||||||
Mariés | Femme | GUY, Gabrielle [I0821] ( * vers 1685 + après 1741 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
Enfants |
Nom | Naissance | Décès |
---|---|---|
BOULENC, Pierre [I0815] | vers 1715 |