SEGUIS, Marguerite
| Nom de naissance | SEGUIS, Marguerite |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Résidence | avant 1723 | Laguiole, Aveyron, France | La maison du Gascon | |
|
|
||||
| Naissance | 15/3/1703 | Laguiole, Aveyron, France | ou 18/2/1702 | |
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | SEGUIS dit gascon, Jean | |||
| Mère | BELOY, Jeanne | vers 1674 | 13/9/1714 | |
| SEGUIS, Marguerite | 15/3/1703 |
Familles
|   |   | Famille de de MALET, Amans ou Jean Amans et SEGUIS, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | de MALET, Amans ou Jean Amans ( * 12/2/1693 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MALET, Jean Bertrand |
Arbre généalogique
-
SEGUIS dit gascon, Jean
-
BELOY, Jeanne
- SEGUIS, Marguerite
-
BELOY, Jeanne
