de MALET, Amans ou Jean Amans
| Nom de naissance | de MALET, Amans ou Jean Amans |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Profession | Laguiole, Aveyron, France | avocat | ||
|
|
||||
| Naissance | 12/2/1693 | Laguiole, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MALET, Antoine Anthoine | 4/4/1660 | ||
| Mère | SALTEL, Marie | |||
| de MALET, Amans ou Jean Amans | 12/2/1693 | |||
| Le frère (germain) | de Malet, Pierre |
Familles
|   |   | Famille de de MALET, Amans ou Jean Amans et SEGUIS, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | SEGUIS, Marguerite ( * 15/3/1703 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MALET, Jean Bertrand |
Arbre généalogique
-
MALET, Antoine Anthoine
-
SALTEL, Marie
- de Malet, Pierre
- de MALET, Amans ou Jean Amans
-
SALTEL, Marie
