CABASSUT, Antoine
| Nom de naissance | CABASSUT, Antoine |
| Genre | masculin |
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (7ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CABASSUT CABASUT, Pierre | |||
| Mère | FOURNIAL, Marie Anne | |||
| Le frère (germain) | CABASSUT, Pierre | |||
| CABASSUT, Antoine | ||||
| Le frère (germain) | CABASSUT, André | 2/12/1803 |
Familles
|   |   | Famille de CABASSUT, Antoine et COSTY COUSTY, Cécile | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | COSTY COUSTY, Cécile ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| CABASSUT, Cécile | 11/2/1782 |
Arbre généalogique
-
CABASSUT CABASUT, Pierre
-
FOURNIAL, Marie Anne
- CABASSUT, Antoine
- CABASSUT, Pierre
- CABASSUT, André
-
FOURNIAL, Marie Anne
