CABASSUT, Cécile
| Nom de naissance | CABASSUT, Cécile |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 11/2/1782 | Vimenet | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (6ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | CABASSUT, Antoine | |||
| Mère | COSTY COUSTY, Cécile | |||
| CABASSUT, Cécile | 11/2/1782 |
Familles
|   |   | Famille de COSTES, François et CABASSUT, Cécile | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | COSTES, François ( * 12/12/1773 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| COSTES, Eugène Hypolithe |
Arbre généalogique
-
CABASSUT, Antoine
-
COSTY COUSTY, Cécile
- CABASSUT, Cécile
-
COSTY COUSTY, Cécile
