BOUNHOL, Jean Julien
| Nom de naissance | BOUNHOL, Jean Julien |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | 63 ans, 4 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | 9/4/1847 | Montrozier, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Naissance | 5/4/1784 | Montrozier, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (6ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BOUNHOL, Julien | 15/4/1818 | ||
| Mère | FABRY, Françoise | 4/4/7 (Républicain français) | ||
| BOUNHOL, Jean Julien | 5/4/1784 | 9/4/1847 |
Familles
|   |   | Famille de BOUNHOL, Jean Julien et LAVERNHE, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | LAVERNHE, Catherine ( * 23/1/1792 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BOUNHOL, Mathilde | 13/3/1826 |
Arbre généalogique
-
BOUNHOL, Julien
-
FABRY, Françoise
- BOUNHOL, Jean Julien
-
FABRY, Françoise
