MAGUELONNE, Estienne
| Nom de naissance | MAGUELONNE, Estienne |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins de 54 ans, 1 mois, 28 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 4/11/1656 | Séverac l'Eglise, Laissac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | avant 1711 | |||
|
|
||||
| Profession | maître chirurgien | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | MAGUELONNE, Estienne | vers 1620 | 16/5/1685 | |
| Mère | VERLAC, Catherine | 8/5/1625 | 4/7/1693 | |
| MAGUELONNE, Estienne | 4/11/1656 | avant 1711 |
Familles
|   |   | Famille de MAGUELONNE, Estienne et POUGET, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | POUGET, Catherine ( * 11/4/1655 + 19/8/1728 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MAGUELONNE, Louyse | 29/5/1691 | 8/11/1759 |
Arbre généalogique
-
MAGUELONNE, Estienne
-
VERLAC, Catherine
- MAGUELONNE, Estienne
-
VERLAC, Catherine
