ARNAL, Jean
| Nom de naissance | ARNAL, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1600 | Viala de Saugane, Canet de Salars, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (12ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | ARNAL, Jean | |||
| Mère | JOULIER, Lucie | |||
| ARNAL, Jean | vers 1600 |
Familles
|   |   | Famille de ARNAL, Jean et VALENTIN, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | VALENTIN, Marguerite ( * vers 1600 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ARNAL, Marie |
Arbre généalogique
-
ARNAL, Jean
-
JOULIER, Lucie
- ARNAL, Jean
-
JOULIER, Lucie
