VALENTIN, Marguerite
| Nom de naissance | VALENTIN, Marguerite |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1600 | Prades de Ségur, Prades de Salars, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (12ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VALENTIN, Antoine | |||
| Mère | GUY, Marguerite | |||
| VALENTIN, Marguerite | vers 1600 |
Familles
|   |   | Famille de ARNAL, Jean et VALENTIN, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | ARNAL, Jean ( * vers 1600 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| ARNAL, Marie |
Arbre généalogique
-
VALENTIN, Antoine
-
GUY, Marguerite
- VALENTIN, Marguerite
-
GUY, Marguerite
