COSTES, Jean
| Nom de naissance | COSTES, Jean |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1683 | paisan | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COSTES, Jean | avant 1644 | ||
| Mère | MASSON / MASSOUNE, Catherine | |||
| COSTES, Jean | avant 1683 |
Familles
|   |   | Famille de COSTES, Jean et GUISARD(E), Anthoinette | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | GUISARD(E), Anthoinette ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| COSTES, Bernard | vers 1660 |
