COSTES, Bernard
| Nom de naissance | COSTES, Bernard |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1660 | La Gardette Gabriac ? | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | COSTES, Jean | avant 1683 | ||
| Mère | GUISARD(E), Anthoinette | |||
| COSTES, Bernard | vers 1660 |
Familles
|   |   | Famille de COSTES, Bernard et TEXTOR, Anne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | TEXTOR, Anne ( * vers 1660 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| COSTES, Jean Bernard | vers 1695 |
Arbre généalogique
-
COSTES, Jean
-
GUISARD(E), Anthoinette
- COSTES, Bernard
-
GUISARD(E), Anthoinette
