RAYSSAC, Paul(et)
| Nom de naissance | RAYSSAC, Paul(et) |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1650 | Saugane, Lestrade et Thouels, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | RAYSSAC, Jean | |||
| Mère | POUGET, Jeanne | |||
| RAYSSAC, Paul(et) | vers 1650 |
Familles
|   |   | Famille de RAYSSAC, Paul(et) et FAU, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | FAU, Marie ( * vers 1650 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| REYSSAC, Marie | vers 1685 |
Arbre généalogique
-
RAYSSAC, Jean
-
POUGET, Jeanne
- RAYSSAC, Paul(et)
-
POUGET, Jeanne
