FAU, Marie
| Nom de naissance | FAU, Marie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1650 | Souyris, St Martin des Faux, Salles Curan, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (10ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | FAU, Jean | |||
| Mère | BONNAL, Catherine | |||
| FAU, Marie | vers 1650 |
Familles
|   |   | Famille de RAYSSAC, Paul(et) et FAU, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | RAYSSAC, Paul(et) ( * vers 1650 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| REYSSAC, Marie | vers 1685 |
