VERLAC, Catherine
| Nom de naissance | VERLAC, Catherine |
| Genre | féminin |
| Âge au décès | 68 ans, 1 mois, 27 jours |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | 8/5/1625 | Séverac le Chateau, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Décès | 4/7/1693 | Laissac, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (11ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | VERLAC, Thomas | 31/12/1578 | ||
| Mère | VERNHET, Ysabeau | vers 1580 | après 1637 | |
| VERLAC, Catherine | 8/5/1625 | 4/7/1693 |
Familles
|   |   | Famille de MAGUELONNE, Estienne et VERLAC, Catherine | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | MAGUELONNE, Estienne ( * vers 1620 + 16/5/1685 ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| MAGUELONNE, Estienne | 4/11/1656 | avant 1711 |
Arbre généalogique
-
VERLAC, Thomas
-
VERNHET, Ysabeau
- VERLAC, Catherine
-
VERNHET, Ysabeau
