BRU, Gabriel
| Nom de naissance | BRU, Gabriel |
| Genre | masculin |
| Âge au décès | moins d'environ 55 ans |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1721 | Boulouysset, Salles Curan, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | paysan | |||
|
|
||||
| Naissance | vers 1666 | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BRU, François | avant 1685 | ||
| Mère | ALVINHAGUE, Marie | |||
| BRU, Gabriel | vers 1666 | avant 1721 |
Familles
|   |   | Famille de BRU, Gabriel et FONTES, Jeanne | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | FONTES, Jeanne ( * vers 1666 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BRU, François | avant 1775 |
Arbre généalogique
-
BRU, François
-
ALVINHAGUE, Marie
- BRU, Gabriel
-
ALVINHAGUE, Marie
