BRU, François
| Nom de naissance | BRU, François |
| Genre | masculin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Décès | avant 1775 | Boulouysset, Salles Curan, Aveyron, France | ||
|
|
||||
| Profession | paysant | |||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendant lointain (8ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | BRU, Gabriel | vers 1666 | avant 1721 | |
| Mère | FONTES, Jeanne | vers 1666 | ||
| BRU, François | avant 1775 |
Familles
|   |   | Famille de BRU, François et SÉGURET, Marguerite | ||||||||||||||
| Mariés | Femme | SÉGURET, Marguerite ( * + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| BRU, Jean Paul | vers 1745 |
Arbre généalogique
-
BRU, Gabriel
-
FONTES, Jeanne
- BRU, François
-
FONTES, Jeanne
