GAYRAUD, Marie
| Nom de naissance | GAYRAUD, Marie |
| Genre | féminin |
Événements
| Événement | Date | Lieu | Description | Sources |
|---|---|---|---|---|
| Naissance | vers 1690 | La Roquette, St Georges de Camboulas, Pont de Salars, Aveyron, France | ||
|
|
||||
Relation avec l'individu central (BEDOS, Jean-Louis) : l'ascendante lointaine (9ème génération)
Parents
| Relation avec la souche | Nom | Date de naissance | Date de décès | Relation dans la famille (si différent de la naissance) |
|---|---|---|---|---|
| Père | GAYRAUD, Joseph | |||
| Mère | DOUZIECH, Peyrone / Petronille | 14/3/1672 | ||
| GAYRAUD, Marie | vers 1690 | |||
| Le frère (germain) | GAYRAUD, Joseph | 19/4/1683 |
Familles
|   |   | Famille de GAYRAUD, Antoine et GAYRAUD, Marie | ||||||||||||||
| Mariés | Mari | GAYRAUD, Antoine ( * vers 1690 + ... ) | ||||||||||||||
|
||||||||||||||||
| Enfants | ||||||||||||||||
| Nom | Naissance | Décès |
|---|---|---|
| GAYRAUD, François | vers 1720 | avant 1766 |
Arbre généalogique
-
GAYRAUD, Joseph
-
DOUZIECH, Peyrone / Petronille
- GAYRAUD, Joseph
- GAYRAUD, Marie
-
DOUZIECH, Peyrone / Petronille
